
Contributi pubblici
CONTRIBUTI ANNO 2024
Ente erogatore | Causale | Importo |
---|---|---|
Comune Trieste | Contributo Campionato 2023 | € 1,875.00 |
Presidenza Consiglio dei Ministri | Contributo in favore dei gestori di impianti sportivi di cui al dpcm 24 Marzo 2023 | € 4,582.40 |
Comune Trieste | Equipaggiamento sportivo 2023 | € 375.00 |
CONI | Contributo energetico 2023 | € 255.35 |
Regione Friuli Venezia Giulia | Bando per il finanziamento di lavori su impianti sportivi destinati a tutte le discipline sportive | € 99,863.10 |
CONI | Contributo energetico 2023 | € 304.00 |
Regione Friuli Venezia Giulia | Legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), articolo 11. Contributo manifestazioni sportive 2024 | € 20,020.80 |
Presidenza Consiglio dei Ministri | Contributo gestione impianti sportivi | € 1,251.30 |
Presidenza Consiglio dei Ministri | 5 Per Mille | € 1,833.55 |
CONI | VOLA ALTO CON LO SPORT | € 800.00 |
Regione Friuli Venezia Giulia | Bando per il finanziamento di lavori di ordinaria manutenzione di impianti sportivi | € 19,413.00 |
Comune Trieste | Contributo Campionato 2024 | € 1,875.00 |
CONTRIBUTI ANNO 2023
Ente erogatore | Causale | Importo |
---|---|---|
Comune Trieste | Contributo straordinario COVID | € 1,414.63 |
Comune Trieste | Contributo Campionato 2022 | € 3,750.00 |
Comune Trieste | Equipaggiamento sportivo 2022 | € 400.00 |
Regione Friuli Venezia Giulia | Legge regionale 5 agosto 2022, n.13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022 – 2024) Contributo efficentamento energetico | € 50,000.00 |
Regione Friuli Venezia Giulia | Legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), articolo 11. Contributo manifestazioni sportive 2023 | € 20,020.80 |
Comune Trieste | Evento primavera 2023 – Circoscrizione | € 400.00 |
CONI | Contributo energetico | € 1,343.66 |
Regione Friuli Venezia Giulia | Attrezzature sportive mobili e macchinari | € 4,000.00 |
CONI | Contributo energetico | € 418.90 |
Presidenza Consiglio dei Ministri | 5 Per Mille | € 3,430.28 |
Regione Friuli Venezia Giulia | Attrezzature sportive mobili e macchinari | € 1,000.00 |
Regione Friuli Venezia Giulia | L.R. 8/2003, articoli 3 e 6. Bando approvato con D.G.R. n. 950 di data 18/06/2021. Contributo ordinaria manutenzione | € 23,475.15 |
CONTRIBUTI ANNO 2022
Ente erogatore | Causale | Importo |
---|---|---|
Regione Friuli Venezia Giulia | Attrezzature Sportive Mobili | € 1,590.40 |
Regione Friuli Venezia Giulia | Finanziamento Di Lavori Di Strardinaria Manutenzione | € 23,475.15 |
FIBS | Contributi Straordinari Attivita Agonistica/Giovanile 2021 | € 3,433.00 |
Presidenza Consiglio dei Ministri | Fondi Parte 3 Dipartimento sport Pcm 2021 | € 2,500.00 |
Comune Trieste | Contributo Campionato 2021 | € 1,875.00 |
Comune Trieste | Contributi Equipaggiamento Sportivo 2021 | € 475.00 |
Regione Friuli Venezia Giulia | Concessione incentivi per l’acquisto di attrezzature mobili | € 367.70 |
Regione Friuli Venezia Giulia | Legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), articolo 11 – Manifestazioni sportive | € 18,800.00 |
CONI | Contributo straordinario COVID | € 3,342.85 |
Presidenza Consiglio dei Ministri | 5 Per Mille | € 2,526.91 |
CONI | Contributo straordinario COVID | € 2,829.26 |